청년플라워
서울 꽃배달
서울 꽃배달은 받는 곳이 있는 시·군·구를 먼저 고르세요. 지역마다 공식 자료 기준 장례식장·예식장 수와 목록을 정리했습니다.
무통장입금
카카오뱅크 3333-38-1032871
예금주 김상표(코드다움)
- 받는 곳 이름만 알아도 주문을 시작할 수 있습니다.
- 배송을 마치면 완료 사진을 보내 드립니다.
서울 시·군·구 목록
| 지역 | 인구(2026-09) | 장례식장 | 예식장 |
|---|---|---|---|
| 서울 종로구 | 135,842명 | 2곳 | 3곳 |
| 서울 중구 | 117,205명 | 1곳 | 6곳 |
| 서울 용산구 | 199,192명 | 1곳 | 5곳 |
| 서울 성동구 | 274,047명 | 1곳 | 7곳 |
| 서울 광진구 | 330,589명 | 2곳 | 6곳 |
| 서울 동대문구 | 353,511명 | 4곳 | 3곳 |
| 서울 중랑구 | 376,951명 | 2곳 | 0곳 |
| 서울 성북구 | 420,993명 | 2곳 | 2곳 |
| 서울 강북구 | 277,307명 | 2곳 | 2곳 |
| 서울 도봉구 | 297,772명 | 1곳 | 3곳 |
| 서울 노원구 | 479,643명 | 5곳 | 5곳 |
| 서울 은평구 | 452,390명 | 3곳 | 2곳 |
| 서울 서대문구 | 299,254명 | 2곳 | 2곳 |
| 서울 마포구 | 355,806명 | 0곳 | 10곳 |
| 서울 양천구 | 419,688명 | 4곳 | 1곳 |
| 서울 강서구 | 547,960명 | 3곳 | 7곳 |
| 서울 구로구 | 382,163명 | 3곳 | 6곳 |
| 서울 금천구 | 222,430명 | 3곳 | 1곳 |
| 서울 영등포구 | 371,156명 | 8곳 | 11곳 |
| 서울 동작구 | 370,341명 | 2곳 | 4곳 |
| 서울 관악구 | 477,073명 | 1곳 | 2곳 |
| 서울 서초구 | 420,794명 | 1곳 | 6곳 |
| 서울 강남구 | 551,907명 | 2곳 | 6곳 |
| 서울 송파구 | 648,138명 | 2곳 | 4곳 |
| 서울 강동구 | 497,709명 | 4곳 | 3곳 |
인구: 행정안전부 주민등록 인구통계. 장소 수: 공공기관 공식 목록(공공데이터포털·대법원·정부24 등) 기준.
자주 묻는 질문
서울 어디까지 주문할 수 있나요?
서울 안내 페이지에는 25곳의 시·군·구가 있습니다. 목록에 없는 지역은 전화로 문의해 주세요. 주문 전 배송 가능 여부를 먼저 확인해 드립니다.
서울 장례식장은 몇 곳인가요?
공식 자료 기준 이 페이지에 안내된 지역의 장례식장은 61곳입니다. 지역을 누르면 장례식장 이름과 주소를 볼 수 있습니다.
서울 근조화환은 어떻게 주문하나요?
전화로 장례식장 이름, 빈소 호실, 상주 성함, 리본 문구를 알려 주시면 됩니다. 지역 페이지의 장례식장 목록에서 이 장례식장으로 주문 버튼을 누르면 주문서가 복사됩니다.
수정일 2026-10-08
작성 청년플라워 · 최종 확인 2026-10-08